Đội ngũ chuyên gia tại Smartcom English là tập hợp những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung. Với phương pháp giảng dạy sáng tạo, kết hợp với công nghệ AI, chúng tôi mang đến những trải nghiệm học tập độc đáo và hiệu quả. Mục tiêu lớn nhất của Smartcom Team là xây dựng một thế hệ trẻ tự tin, làm chủ ngôn ngữ và sẵn sàng vươn ra thế giới.
Bạn có từng lo lắng vì không kịp nắm bắt lịch thi IELTS 2026 để lên kế hoạch ôn luyện và đăng ký đúng hạn?
Hãy nghe câu chuyện của Minh – một bạn trẻ đang chuẩn bị hồ sơ du học Úc. Minh từng suýt bỏ lỡ cơ hội vì không biết lịch thi IELTS 2026 chính thức, dẫn đến phải dời kế hoạch cả năm, ôn luyện trong áp lực và tốn thêm chi phí. May mắn thay, Minh kịp thời tìm được thông tin cập nhật lịch thi IELTS 2026 từ IDP và British Council, chọn được ngày thi trên máy tính phù hợp, nhận kết quả chỉ sau 2 ngày và đạt band 7.5 ngay kỳ đầu tiên!
Từ câu chuyện của Minh, bạn thấy rằng việc nắm rõ lịch thi IELTS 2026 sớm chính là chìa khóa để chủ động chinh phục band điểm mơ ước.
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn:
- Lịch thi IELTS 2026 mới nhất tại IDP & BC trên toàn quốc (chủ yếu thi trên máy tính).
- Các địa điểm thi phổ biến tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành.
- Hướng dẫn đăng ký nhanh chóng, lệ phí và mẹo chọn ngày thi phù hợp.
Đừng để lịch thi trở thành rào cản! Đọc ngay để lên kế hoạch hoàn hảo cho hành trình IELTS 2026 của bạn!

Lịch thi IELTS BC mới nhất 2026
Cùng Smartcom cập nhật nhanh chóng và chính xác lịch thi IELTS British Council năm 2026 nhé!
Lịch thi IELTS BC 2026 trên toàn quốc như sau:
| Địa điểm | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| Hà Nội | T2-CN hàng tuần | |||||||||||
| TP.HCM | ||||||||||||
| Phú Thọ | 25 | 1,15,29 | 18,25 | 31 | 14,28 | |||||||
| Hải Phòng | 3,10,17,24,31 | 7,28 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 16,23,30 | 6,13,20,27 | ||||||
| Quảng
Ninh |
17,31 | 7,28 | 7,21,28 | 11,18,25 | 23,30 | 13,20,27 | ||||||
| Hưng Yên | 24 | 14,28 | 25 | 27 | ||||||||
| Nghệ An | 3,10,17,24,31 | 7,28 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 16,23,30 | 6,13,20,27 | ||||||
| Huế | 17,24,31 | 7,28 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 16,23,30 | 6,13,20,27 | ||||||
| Đà Nẵng | 17,24 | 7,21,28 | 18,25 | 3,10,24,30,31 | 7,13,14,20,21,27,28 | |||||||
| Lâm Đồng | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | |||||||
| Đồng Nai | 17,31 | 7,28 | 7,14,21,28,29 | 11,18,25 | 16,30 | 27 | ||||||
| Khánh Hòa | 10, 17, 24, 31 | 7,28 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 2, 16, 23, 30 | 13, 20, 27 | ||||||
| Gia Lai | 10, 24 | 7, 28 | 7, 14, 21, 22, 28, 29 | 4, 11, 18, 25 | 23, 30 | 13, 20, 27 | ||||||
| Đắk Lắk | 10, 24 | 7, 28 | 14, 28 | 11, 18, 25 | 30 | 13, 27 | ||||||
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 24, 25, 31 | 28 | 14, 21, 28 | 11, 18, 25 | 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | ||||||
Lịch thi IELTS IDP năm 2026
Cùng Smartcom cập nhật nhanh chóng và chính xác lịch thi IELTS IDP năm 2026 nhé!
| Địa điểm | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| Hà Nội | T2-CN hàng tuần | |||||||||||
| TP.HCM | ||||||||||||
| Đà Nẵng | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | |||||||||||
| Đồng Nai | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 28 | 14, 21, 28 | 3, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 27 | 5, 11, 25 | 2, 8, 15, 22, 29 | 6, 12, 26 | 3,11, 17, 31 | 8, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 20, 26 |
| Bình Dương | 10, 17, 31 | 12 | 7, 8, 14, 15, 28, 29 | 4, 5, 18, 19 | 9, 23 | 6, 13, 27 | 11, 25 | 1, 8, 15, 22 | 5, 26 | 10, 24, 31 | 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 |
| Bình Thuận | 10, 24 | 7, 14 | 25 | 16, 30 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 14 | 5 | |
| Cần Thơ | 9, 10, 23, 24 | 6, 7, 27, 28 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 | 8, 9, 22, 23 | 5, 6, 19, 20 | 3, 4, 24, 25 | 8, 9, 14, 15, 21, 22 | 11, 12, 26, 27 | 9, 10, 23, 24 | 6, 7, 13, 14, 27, 28 | 4, 5, 11, 12, 26 |
| Vũng Tàu | 3, 17, 31 | 7, 27 | 6, 14, 20, 28 | 3, 10, 18 | 8, 16, 30 | 7, 13, 26 | 3,4, 17, 18 | 7,8, 21, 22, 28, 29 | 11, 12, 18, 19 | 3, 4, 16, 17, 30, 31 | 6, 7, 20, 21, 27, 28 | 4, 5, 18, 19 |
| Bà Rịa | 8, 24 | 5, 28, 25 | 12, 29 | 9, 25 | 7, 31 | 4, 20 | 5, 19 | 9, 30 | 20 | 18 | 22 | 6 |
| Buôn Ma Thuột | 4, 25 | 1, 8 | 1, 15, 29 | 5, 12, 19 | 10, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 |
| Gia Lai | 17 | 12 | 21 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 24 | 21 | 26 |
| Đồng Tháp | 17 | 1 | 21 | 12 | 17 | 14 | 12 | 23 | 27 | 18 | 15 | 20 |
| Hạ Long | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30. 31 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11, 17 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 |
| Hải Phòng | T2-CN hàng tuần | |||||||||||
| Vinh | 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 |
| Thanh Hoá | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 |
| Thái Bình | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11,17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 |
| Thái Nguyên | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 26, 27 | 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11,17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 |
| Quảng Ngãi | 13, 27 | 7, 28 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 12, 26 |
Mẹo chọn lịch thi IELTS tối ưu dành cho thí sinh
Nên thi IELTS vào tháng nào là tốt nhất? Những tháng nào cần cân nhắc tránh? Hãy cùng Smartcom English khám phá câu trả lời chi tiết ngay dưới đây nhé!
Thời điểm nào thi IELTS là lý tưởng nhất?
Khi chuẩn bị đăng ký thi IELTS, hầu hết các bạn đang luyện đề đều băn khoăn: “Nên thi IELTS vào tháng mấy để đạt kết quả tốt nhất?”. Dựa trên kinh nghiệm thực tế từ Smartcom English và hàng ngàn học viên đã thành công, các tháng cuối quý – cụ thể là tháng 4, tháng 8 và tháng 12 – thường được đánh giá là thời điểm thi IELTS tối ưu.
Lý do:
- Số lượng thí sinh đăng ký ít hơn, phòng thi thông thoáng, không khí thi thoải mái, giảm áp lực tâm lý đáng kể.
- Tháng 4: Sau kỳ nghỉ Tết, bạn đã có thời gian nghỉ ngơi và ôn luyện tập trung.
- Tháng 8: Phù hợp cho kế hoạch du học hoặc nhập học kỳ mùa xuân năm sau.
- Tháng 12: Lý tưởng nếu bạn nhắm đến các kỳ nhập học mùa hè.
Có tháng nào nên tránh thi IELTS không?
Thực tế, không có tháng nào “xấu” hay “khó” hơn khi thi IELTS. Độ khó của đề thi thay đổi theo từng đợt thi và không phụ thuộc vào tháng trong năm – không có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều ngược lại.
Điều quan trọng nhất không phải là “săn” tháng dễ, mà là bạn đã sẵn sàng chưa. Hãy tránh thi khi:
Chưa ôn luyện đầy đủ kiến thức và kỹ năng.
Đang trong giai đoạn áp lực cao, mệt mỏi, không thể tập trung học tập tốt nhất.
Lưu ý quan trọng từ Smartcom English:
- Đừng đặt niềm tin 100% vào các bộ đề dự đoán. Những câu hỏi trong đó chưa chắc đã xuất hiện trong bài thi thật. Tệ hơn nữa, nếu chỉ “học tủ” đề dự đoán mà bỏ qua nền tảng kiến thức tổng quát, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi làm bài thi IELTS thực tế.
- Việc chọn đúng thời gian và địa điểm thi phù hợp sẽ góp phần lớn vào sự tự tin và kết quả cuối cùng của bạn. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn lập kế hoạch ôn luyện và đăng ký thi một cách hiệu quả nhất.
Smartcom English mang đến giải pháp học tiếng Anh online hiện đại, cá nhân hóa với công nghệ AI tiên tiến. Bạn có thể tự học tại nhà với các khóa học IELTS, TOEIC, SAT và tiếng Anh giao tiếp chất lượng cao. Hệ thống AI thông minh sẽ đồng hành, sửa lỗi và hướng dẫn bạn từng bước để nhanh chóng đạt band điểm mong muốn.
Liên hệ HOTLINE 024. 2242 7799 hoặc truy cập https://smartcom.vn/ để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm khóa học ngay hôm nay!
Chúc bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả IELTS như ý!
Kết nối với mình qua
Bài viết khác

![[PDF + Audio] Tải Sách IELTS Cambridge 19 (Kèm đáp án)](https://smartcom.vn/blog/wp-content/uploads/2024/06/ielts-cambridge-19_optimized.png)



![[PDF + Audio] Tải Sách IELTS Cambridge 17 (Kèm đáp án)](https://smartcom.vn/blog/wp-content/uploads/2024/07/sach-ielts-cambridge-17_optimized.jpg)
![[PDF + Audio] Tải Sách IELTS Cambridge 15 (Kèm đáp án)](https://smartcom.vn/blog/wp-content/uploads/2024/07/ielts-cambridge-15_optimized.jpg)






