Đội ngũ chuyên gia tại Smartcom English là tập hợp những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung. Với phương pháp giảng dạy sáng tạo, kết hợp với công nghệ AI, chúng tôi mang đến những trải nghiệm học tập độc đáo và hiệu quả. Mục tiêu lớn nhất của Smartcom Team là xây dựng một thế hệ trẻ tự tin, làm chủ ngôn ngữ và sẵn sàng vươn ra thế giới.
Sách IELTS Cambridge 17 được phát hành vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Ấn bản này bao gồm bốn bài thi hoàn chỉnh cho các phần thi Học thuật hoặc Đào tạo tổng quát, cung cấp tài liệu thực hành sát với đề thi IELTS chính thức nhất. Cùng Smartcom English khám phá cuốn tài liệu hữu ích này nhé!
Link download PDF + Audio miễn phí
Để tải đầy đủ bản PDF và audio, các bạn hãy click vào link dưới đây:
(PDF + AUDIO)
Thông tin cuốn sách IELTS Cambridge 17
Sách IELTS Cambridge 17 thuộc bộ sách Cambridge IELTS do nhà xuất bản Cambridge thực hiện nhằm cung cấp các bài kiểm tra toàn diện giúp các thí sinh làm quen với cấu trúc và nội dung của kỳ thi IELTS chính thức. Đến nay, Cambridge đã xuất bản 19 cuốn Cam từ Cambridge IELTS 1 đến Cambridge IELTS 19 năm 2024.
Nhà xuất bản | Cambridge University Press |
Năm xuất bản | 23/06/2022 |
Số trang | 144 |
Đối tượng phù hợp | Cuốn sách chủ yếu nhắm đến những người học có trình độ tiếng Anh từ trung cấp (B1) đến nâng cao (C1/C2) |
Nội dung sách IELTS Cambridge 17
Các thành phần chính | Nội dung |
Introduction | Thông tin cơ bản về sách IELTS Cambridge 17
Giới thiệu format của IELTS Academic và IELTS General Training |
Practice Test | Bao gồm 4 đề thi thử IELTS cho 4 kỹ năng (Listening, Reading, Writing, Speaking) |
Audioscripts | Transcript của bài Listening |
Listening and Reading Answer Key | Đưa ra đáp án của bài Listening và Reading |
Sample Writing Answer | Đưa ra các đáp án mẫu cho bài Writing |
Sample answer sheets | Phiếu trả lời mẫu |
Đánh giá độ khó Cambridge IELTS 17 so với các phiên bản khác
Reading
Độ khó: Trung bình đến trung bình cao (Medium đến Medium+).
Đặc điểm:
- Dạng câu hỏi: Bao gồm Matching Headings, True/False/Not Given, Summary Completion, tương tự Cam 15-16. Một số bài (như Test 2) có yếu tố gây nhiễu, yêu cầu kỹ năng phân tích cao.
- Chủ đề: Học thuật và chuyên sâu hơn (ví dụ: khoa học, lịch sử, môi trường) so với Cam 7-10, vốn có chủ đề đơn giản hơn (đời sống, giáo dục).
- Từ vựng: Phong phú, nhiều từ học thuật (band 6.5-7.0), đòi hỏi vốn từ rộng hơn Cam 7-12.
So sánh:
- Khó hơn Cam 7-10: Do từ vựng phức tạp và câu hỏi yêu cầu tư duy logic cao hơn.
- Tương đương Cam 15-16, 18-19: Nhưng một số bài Reading trong Cam 17 hơi khó hơn do chủ đề chuyên sâu và cách diễn đạt phức tạp.
Listening
Độ khó: Trung bình đến trung bình cao.
Đặc điểm:
- Dạng câu hỏi: Bao gồm Multiple Choice, Map/Diagram Labelling, Sentence Completion, tương tự Cam 15-16. Part 4 (lecture) có tốc độ nói nhanh và từ vựng học thuật.
- Giọng nói: Đa dạng (Anh, Úc, Mỹ), tốc độ nhanh hơn Cam 7-12.
- Chủ đề: Phức tạp hơn (ví dụ: nghiên cứu khoa học, hội thảo) so với các chủ đề đời sống trong Cam 7-10.
So sánh:
- Khó hơn Cam 7-12: Do tốc độ nói nhanh và từ vựng chuyên ngành.
- Tương đương Cam 15-16, 18-19: Nhưng Part 3 và 4 của Cam 17 đòi hỏi khả năng nắm bắt chi tiết tốt hơn.
Writing
Độ khó: Trung bình cao.
Đặc điểm:
- Task 1 (Academic): Bao gồm các biểu đồ phức tạp (kết hợp Bar Chart, Line Graph) hoặc Process Diagram, yêu cầu khả năng mô tả chi tiết.
- Task 2: Chủ đề mang tính tranh luận (giáo dục, công nghệ, môi trường), đòi hỏi lập luận rõ ràng và từ vựng học thuật (band 6.5+).
So sánh:
- Khó hơn Cam 7-10: Do yêu cầu sử dụng từ vựng và cấu trúc câu phức tạp hơn.
- Tương đương Cam 15-16, 18-19: Nhưng Task 2 trong Cam 17 có xu hướng yêu cầu ý tưởng sâu sắc hơn.
Speaking
Độ khó: Trung bình.
Đặc điểm:
- Chủ đề: Đa dạng, từ quen thuộc (gia đình, sở thích) đến trừu tượng (giá trị xã hội, môi trường), tương tự Cam 15-16.
- Câu hỏi Part 3: Yêu cầu lập luận rõ ràng, sử dụng từ vựng linh hoạt (band 6.0-7.0).
So sánh: Tương tự Cam 7-19: Chủ đề và dạng câu hỏi không có nhiều khác biệt lớn, nhưng Cam 17 đòi hỏi cách diễn đạt tự nhiên và từ vựng phong phú hơn Cam 7-10.
So sánh tổng quan
So với Cam 7-10: Cam 17 khó hơn đáng kể do:
- Từ vựng học thuật và cấu trúc câu phức tạp hơn.
- Chủ đề mang tính học thuật cao, sát với đề thi IELTS hiện đại.
- Yêu cầu kỹ năng phân tích và quản lý thời gian tốt hơn.
So với Cam 11-14: Cam 17 có độ khó cao hơn một chút, đặc biệt ở Reading và Listening, do xu hướng đề thi hiện đại hóa.
So với Cam 15-16, 18-19: Độ khó tương đương, nhưng Cam 17 nổi bật ở phần Reading (chủ đề chuyên sâu) và Listening (tốc độ nói nhanh).
Tính phù hợp của Cam 17
Đối tượng: Phù hợp với thí sinh trình độ band 6.0 trở lên, đặc biệt những ai nhắm đến band 7.0+.
Ưu điểm: Sát đề thi thực tế, từ vựng và dạng câu hỏi phản ánh xu hướng mới, giúp thí sinh làm quen với áp lực thời gian và độ khó hiện tại.
Khó khăn: Yêu cầu vốn từ vựng học thuật tốt, kỹ năng quản lý thời gian và khả năng phân tích chi tiết, đặc biệt ở Reading và Listening.
Đáp án chi tiết 4 đề trong IELTS Cambridge 17
Test 1 – IELTS Cambridge 17
*Listening:
Part 1, Questions 1 – 10 | Part 2, Questions 11 – 20 | Part 3, Questions 21 -30 | Part 4, Questions 31 – 40 |
1. litter | 11. A | 21. A | 31. puzzle |
2. dogs | 12. C | 22. B | 32. logic |
3. insects | 13. B | 23. B | 33. confusion |
4. butterflies | 14. B | 24. A | 34. meditation |
5. wall | 15. A | 25. C | 35. stone |
6. island | 16. D | 26. C | 36. coins |
7. boots | 17. B | 27. A | 37. tree |
8. beginners | 18. C | 28. E | 38. breathing |
9. spoons | 19. D | 29. F | 39. paper |
10. 35 / thirty five | 20. E | 30. C | 40. anxiety |
*Reading
Reading Passage 1, Questions 1 – 13 | 11. FALSE | 21. salt | 31. D |
1. population | 12. FALSE | 22. C | 32. NOT GIVEN |
2. suburbs | 13. NOT GIVEN | 23. D | 33. NO |
3. businessmen | Reading Pasage 2, Questions 14 – 26 | 24. B | 34. NO |
4. funding | 14. A | 25. B | 35. YES |
5. press | 15. F | 26. E | 36. B |
6. soil | 16. E | Reading Passage 3, Questions 27 – 40 | 37. C |
7. FALSE | 17. D | 27. H | 38. A |
8. NOT GIVEN | 18. fortress | 28. J | 39. B |
9. TRUE | 19. bullfights | 29. F | 40. D |
10. TRUE | 20. opera | 30. B |
Test 2 – IELTS Cambridge 17
*Listening
Part 1, Questions 1 – 10 | Part 2, Questions 11 – 20 | Part 3, Questions 21 -30 | Part 4, Questions 31 – 40 |
1. collecting | 11. B | 21. D | 31. 321,000 |
2. records | 12. C | 22. E | 32. vocabulary |
3. West | 13. C | 23. D | 33. podcast |
4. transport | 14. B | 24. C | 34. smartphones |
5. art | 15. D | 25. A | 35. bilingual |
6. hospital | 16. C | 26. E | 36. playground |
7. garden | 17. G | 27. F | 37. picture |
8. quiz | 18. A | 28. B | 38. grammar |
9. tickets | 19. E | 29. C | 39. identity |
10. poster | 20. F | 30. C | 40. fluent |
*Reading
Reading Passage 1, Questions 1 – 13 | 11. FALSE | 21. A | 31. A |
1. rock | 12. TRUE | 22. C | 32. NO |
2. cave | 13. NOT GIVEN | 23. A | 33. NOT GIVEN |
3. clay | Reading Pasage 2, Questions 14 – 26 | 24. flavour / flavor | 34. YES |
4. Essenes | 14. C | 25. size | 35. NO |
5. Hebrew | 15. B | 26. salt | 36. NOT GIVEN |
6. NOT GIVEN | 16. E | Reading Passage 3, Questions 27 – 40 | 37. F |
7. FALSE | 17. A | 27. D | 38. D |
8. TRUE | 18. C | 28. A | 39. E |
9. TRUE | 19. B | 29. A | 40. B |
10. FALSE | 20. D | 30. C |
Test 3 – IELTS Cambridge 17
Listening
Part 1, Questions 1 – 10 | Part 2, Questions 11 – 20 | Part 3, Questions 21 -30 | Part 4, Questions 31 – 40 |
1. family | 11. B | 21. B | 31. mud |
2. fit | 12. E | 22. A | 32. feathers |
3. hotels | 13. C | 23. A | 33. shape |
4. Carrowniskey | 14. C | 24. B | 34. moon |
5. week | 15. A | 25. C | 35. neck |
6. bay | 16. E | 26. A | 36. evidence |
7. September | 17. D | 27. D | 37. destinations |
8. 19 / nineteen | 18. G | 28. B | 38. oceans |
9. 30 / thirty | 19. F | 29. F | 39. recovery |
10. boots | 20. C | 30. H | 40. atlas |
*Reading
Reading Passage 1, Questions 1 – 13 | 11. FALSE | 21. B | 31. C |
1. carnivorous | 12. TRUE | 22. C | 32. NO |
2. scent | 13. NOT GIVEN | 23. solid | 33. YES |
3. pouch | Reading Pasage 2, Questions 14 – 26 | 24. (Sumatran) orangutan/ orang-utan | 34. NOT GIVEN |
4. fossil | 14. F | 25. carbon stocks | 35. NO |
5. habitat | 15. G | 26. biodiversity | 36. H |
6. TRUE | 16. A | Reading Passage 3, Questions 27 – 40 | 37.D |
7. FALSE | 17. H | 27. D | 38. I |
8. NOT GIVEN | 18. B | 28. B | 39. B |
9. FALSE | 19. E | 29. C | 40. F |
10. NOT GIVEN | 20. C | 30. D |
Test 4 – IELTS Cambridge 17
Listening
Part 1, Questions 1 – 10 | Part 2, Questions 11 – 20 | Part 3, Questions 21 -30 | Part 4, Questions 31 – 40 |
1. Floor(s) | 11. A | 21. E | 31. golden |
2. fridge | 12. A | 22. C | 32. healthy |
3. shirts | 13. A | 23. A | 33. climate |
4. windows | 14. C | 24. D | 34. meditation |
5. balcony | 15. A | 25. B | 35. diameter |
6. electrician | 16. C | 26. F | 36. coins |
7. dust | 17. B | 27. A | 37. fire |
8. police | 18. C | 28. D | 38. steam |
9. training | 19. B | 29. C | 39. cloudy |
10. review | 20. A | 30. G | 40. litre / liter |
*Reading
Reading Passage 1, Questions 1 – 13 | 11. unclean | 21. fine | 31. H |
1. FALSE | 12. culture | 22. innovation | 32. E |
2. FALSE | 13. houses. | 23. B | 33. FALSE |
3. NOT GIVEN | Reading Pasage 2, Questions 14 – 26 | 24. E | 34. NOT GIVEN |
4. TRUE | 14. F | 25. B | 35. NOT GIVEN |
5. NOT GIVEN | 15. A | 26. D | 36. TRUE |
6. TRUE | 16. D | Reading Passage 3, Questions 27 – 40 | 37. memory |
7. droppings | 17. F | 27. D | 38. numbers |
8. coffee | 18. C | 28. E | 39. communication |
9. mosquitoes | 19. descendants | 29. F | 40. visual |
10. protein | 20. sermon | 30. B |
Trên đây là thông tin cuốn sách IELTS Cambridge 17 cùng tải về và ôn luyện, đừng quên theo dõi Smartcom để cập nhật các bài giải đề Writing do các chuyên gia IELTS viết các bạn nhé!
Kết nối với mình qua
Bài viết khác