Đội ngũ chuyên gia tại Smartcom English là tập hợp những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung. Với phương pháp giảng dạy sáng tạo, kết hợp với công nghệ AI, chúng tôi mang đến những trải nghiệm học tập độc đáo và hiệu quả. Mục tiêu lớn nhất của Smartcom Team là xây dựng một thế hệ trẻ tự tin, làm chủ ngôn ngữ và sẵn sàng vươn ra thế giới.
Cuốn Cambridge IELTS 14 là một phần trong series sách luyện thi IELTS nổi tiếng của Cambridge, xuất bản vào ngày 10 tháng 6 năm 2019. Sách bao gồm bốn bài thi mẫu hoàn chỉnh cho cả hai hình thức Academic và General Training, kèm theo phần giải thích chi tiết và các chiến lược làm bài thi. Đây là tài liệu hữu ích cho những ai muốn làm quen với cấu trúc đề thi, cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS.
Link tải miễn phí cuốn CAMBRIDGE IELTS 14
![]() |
Ngày xuất bản: 10/06/2019
Nhà xuất bản: Cambridge University Press Số trang: 144 Đối tượng: Thí sinh đang luyện thi IELTS |
Nội dung cuốn Cambridge 14
Cấu trúc của cuốn Cambridge 14 sẽ gồm 6 phần chính dưới đây là nội dung từng phần để các bạn hiểu và sử dụng hiệu quả:
Các thành phần chính | Nội dung |
Introduction | Thông tin cơ bản về sách IELTS Cambridge 14
Giới thiệu format của IELTS Academic và IELTS General Training |
Practice Test | Bao gồm 4 đề thi thử IELTS cho 4 kỹ năng (Listening, Reading, Writing, Speaking) |
Audioscripts | Transcript của bài Listening |
Listening and Reading Answer Key | Đưa ra đáp án của bài Listening và Reading |
Sample Writing Answer | Đưa ra các đáp án mẫu cho bài Writing |
Sample answer sheets | Phiếu trả lời mẫu |
So sánh độ khó và đặc điểm các kỹ năng của Cambridge IELTS 14
Bộ sách Cambridge IELTS có độ khó tăng dần, phản ánh xu hướng kỳ thi IELTS thực tế. Dưới đây là so sánh Cambridge IELTS 14 với các phiên bản khác, kèm đặc điểm độ khó ở từng kỹ năng:
So với Cam 1–6 (1996–2007)
- Độ khó: Thấp hơn Cam 14. Từ vựng đơn giản (A2–B1), chủ đề ít học thuật, format đề lỗi thời (Listening có phần ví dụ).
- Khác biệt: Cam 14 dùng từ vựng học thuật (B2–C1), yêu cầu kỹ năng phân tích cao hơn. Phù hợp Band 5.0+.
So với Cam 7–10 (2009–2015)
- Độ khó: Trung bình, thấp hơn Cam 14. Listening tốc độ chậm, ít giọng vùng miền; Reading ít dạng câu hỏi phức tạp (Diagram Label Completion).
- Khác biệt: Cam 14 có từ vựng chuyên ngành (sinh học, khảo cổ), Writing Task 1 phức tạp hơn (biểu đồ hỗn hợp).
So với Cam 11–13 (2016–2018)
- Độ khó: Tương đương hoặc thấp hơn Cam 14. Listening nhanh hơn, Reading có bài dài và từ vựng học thuật hơn.
- Khác biệt: Cam 14 có chủ đề độc đáo (khảo cổ dưới nước, dự báo thời tiết), đòi hỏi kiến thức nền đa dạng, lập luận chặt chẽ.
So với Cam 15–19 (2020–2024)
- Độ khó: Tương đương hoặc cao hơn, đặc biệt Cam 18–19. Listening nhanh, đa dạng giọng; Reading yêu cầu phân tích cao (Matching Sentence Endings, Multiple Choice).
- Khác biệt: Cam 14 phù hợp Band 6.0–7.0; Cam 16–19 khó hơn, nhắm Band 7.0+, sát xu hướng đề thi 2020–2024.
So với Cam 20 (2025)
- Độ khó: Tương đương hoặc sát đề thi thật hơn. Listening và Reading dùng từ vựng C1–C2, chủ đề thời sự (AI, biến đổi khí hậu).
- Khác biệt: Cam 20 cập nhật xu hướng 2025–2026, câu hỏi phức tạp hơn; Cam 14 vẫn chất lượng nhưng ít chủ đề mới.
Độ khó so với đề thi thật
Cam 14 sát đề thi thật 2019 (chênh ±0.5 Band). Listening và Reading tương đồng về cấu trúc, từ vựng, nhưng đề thật có thể khó hơn do áp lực thời gian và giọng nói đa dạng. Writing và Speaking yêu cầu tư duy phản biện cao hơn ở Task 2 và Part 3.
Đặc điểm độ khó Cam 14 ở từng kỹ năng:
- Listening: Tốc độ nhanh, giọng đa dạng, dạng câu hỏi như map labelling, multiple choice.
- Reading: Bài đọc dài, từ vựng học thuật, câu hỏi yêu cầu suy luận (Matching Headings, Sentence Completion).
- Writing: Task 1 đòi hỏi phân tích biểu đồ phức tạp, Task 2 cần lập luận chặt chẽ, từ vựng học thuật.
- Speaking: Part 3 yêu cầu trả lời sâu, tư duy phản biện, sử dụng từ vựng C1.
Đáp án chi tiết 4 đề IELTS Cambridge 14
Đáp án Test 1 – Cambridge 14
*Listening:
Part 1, Questions 1 – 10 | Part 2, Questions 11 – 20 | Part 3, Questions 21 -30 | Part 4, Questions 31 – 40 |
1. Canadian | 11. C | 21. B | 31. industry |
2. furniture | 12. A | 22. A | 32. constant |
3. Park | 13. E | 23. C | 33. direction |
4. 250 (sterling) | 14. B | 24. B | 34. floor |
5. phone | 15. B | 25. A | 35. predictable |
6. 10(th) September | 16. B | 26. B | 36. bay |
7. museum | 17.C | 27. A | 37. gates |
8. time | 18. A | 28. F | 38. fuel |
9. blond(e) | 19. A | 29. G | 39. jobs |
10. 8795482361 | 20. C | 30. C | 40. migration |
*Reading
Reading Passage 1, Questions 1 – 13 | 11. NOT GIVEN | 21. E | 31. C |
1. creativity | 12. FALSE | 22. D | 32. YES |
2. rules | 13. TRUE | 23. activists | 33. NO |
3. cities | Reading Pasage 2, Questions 14 – 26 | 24. consumerism | 34. NO |
4. traffic/crime | 14. E | 25. leaflets | 35. NOT GIVEN |
5. traffic/crime | 15. C | 26. police | 36. restaurants |
6. competition | 16. F | Reading Passage 3, Questions 27 – 40 | 37. performance |
7. evidence | 17. C | 27. E | 38. turnover |
8. life | 18. A | 28. D | 39. goals |
9. TRUE | 19. D | 29. B | 40. characteristics |
10. TRUE | 20. B | 30. D |
Đáp án Test 2 – Cambridge 14
*Listening
Part 1, Questions 1 – 10 | Part 2, Questions 11 – 20 | Part 3, Questions 21 -30 | Part 4, Questions 31 – 40 |
1. 219 442 9785 | 11. B | 21. B | 31. dances |
2. 10(th) October | 12. C | 22. C | 32. survival |
3. manager | 13. C | 23. A | 33. clouds |
4. Cawley | 14. B | 24. A | 34. festivals |
5. knee | 15. A | 25. E | 35. comets |
6. 3 weeks | 16. H | 26. D | 36. sky |
7. tennis | 17. D | 27. A | 37. instruments |
8. running | 18. F | 28. H | 38. thermometer |
9. shoulder | 19. A | 29. G | 39. storms |
10. vitamins | 20. E | 30. C | 40. telegraph |
*Reading
Reading Passage 1, Questions 1 – 13 | 11. gifts | 21. tuberculosis | 31. ix |
1. FALSE | 12. canoe | 22. wards | 32. vii |
2. TRUE | 13. mountains | 23. communal | 33. iv |
3. NOT GIVEN | Reading Pasage 2, Questions 14 – 26 | 24. public | 34. viii |
4. FALSE | 14. F | 25. miasmas | 35. productive |
5. NOT GIVEN | 15. C | 26. cholera | 36. perfectionists |
6. TRUE | 16. E | Reading Passage 3, Questions 27 – 40 | 37. dissatisfied |
7. FALSE | 17. D | 27. vi | 38. TRUE |
8. TRUE | 18. B | 28. i | 39. FALSE |
9. merchant | 19. design(s) | 29. iii | 40. NOT GIVEN |
10. equipment | 20. pathogens | 30. ii |
Đáp án Test 3 – Cambridge 14
Listening
Part 1, Questions 1 – 10 | Part 2, Questions 11 – 20 | Part 3, Questions 21 -30 | Part 4, Questions 31 – 40 |
1. Tesla | 11. A | 21. 50 | 31. violin |
2. microphone | 12. E | 22. regional | 32. energy |
3. exhibition | 13. E | 23. carnival | 33. complex |
4. wifi | 14. B | 24. drummer | 34. opera |
5. 45 | 15. F | 25. film | 35. disturbing |
6. 135 | 16. A | 26. parade | 36. clarinet |
7. pool | 17. E | 27. D | 37. diversity |
8. airport | 18. G | 28. B | 38. physics |
9. sea | 19. D | 29. E | 39. dance |
10.clubs | 20. C | 30. F | 40. Olympics |
*Reading
Reading Passage 1, Questions 1 – 13 | 11. A | 21. B | 31. C |
1. B | 12. C | 22. C | 32. NO |
2. A | 13. A | 23. ecology | 33. YES |
3. D | Reading Pasage 2, Questions 14 – 26 | 24. prey | 34. NOT GIVEN |
4. NOT GIVEN | 14. C | 25. habitats | 35. NO |
5. NO | 15. H | 26. antibiotics | 36. YES |
6. YES | 16. A | Reading Passage 3, Questions 27 – 40 | 37. encouraging |
7. B | 17. F | 27. B | 38. desire |
8. C | 18. I | 28. G | 39. autonomy |
9. B | 19. B | 29. F | 40. targeted |
10. A | 20. E | 30. E |
Đáp án Test 4 – Cambridge 14
Listening
Part 1, Questions 1 – 10 | Part 2, Questions 11 – 20 | Part 3, Questions 21 -30 | Part 4, Questions 31 – 40 |
1. 85 | 11. G | 21. A | 31. spring |
2. roses | 12. D | 22. C | 32. tools |
3. stage | 13. A | 23. A | 33. maps |
4. speech | 14. E | 24. B | 34. heavy |
5. support | 15. F | 25. B | 35. marble |
6. cabins | 16. B | 26. F | 36. light |
7. C | 17. D | 27. E | 37. camera(s) |
8. A | 18. B | 28. C | 38. medical |
9. B | 19. D | 29. B | 39. eyes |
10. G | 20. A | 30. G | 40. wine |
*Reading
Reading Passage 1, Questions 1 – 13 | 11. FALSE | 21. FALSE | 31. FALSE |
1. four | 12. NOT GIVEN | 22. NOT GIVEN | 32. TRUE |
2. young | 13. TRUE | 23. B | 33. NOT GIVEN |
3. food | Reading Pasage 2, Questions 14 – 26 | 24. D | 34. large |
4. light | 14. B | 25. B | 35. microplastic |
5. aggressively | 15. E | 26. E | 36. populations |
6. location | 16. C | Reading Passage 3, Questions 27 – 40 | 37. concentrations |
7. neurons | 17. A | 27. FALSE | 38. predators |
8. chemicals | 18. TRUE | 28. NOT GIVEN | 39. disasters |
9. FALSE | 19. TRUE | 29. FALSE | 40. A |
10. TRUE | 20. NOT GIVEN | 30. TRUE |
Trên đây là thông tin cũng như bản pdf và audio của cuốn CAMBRIDGE IELTS 14, hãy cùng tải về và ôn luyện ngay các bạn nhé!
Kết nối với mình qua
Bài viết khác